Συγκριτικά στατιστικά πρωταθλημάτων
| 1 | X | 2 | Goals per match | - 2,5 goals + | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΓΛΙΑ : ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ | 44% | 24% | 32% | 2.99 | 41% | 59% | ||
| ΑΓΓΛΙΑ : ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ | 44% | 25% | 30% | 2.60 | 53% | 47% | ||
| ΕΛΛΑΔΑ : SUPER LEAGUE | 43% | 31% | 26% | 2.54 | 48% | 52% | ||
| ΕΛΛΑΔΑ : FOOTBALL LEAGUE | 50% | 17% | 33% | 1.75 | 67% | 33% | ||
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ : ΜΠΟΥΝΤΕΣΛΙΓΚΑ | 46% | 21% | 32% | 2.91 | 42% | 58% | ||
| ΓΑΛΛΙΑ : 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 43% | 37% | 20% | 2.58 | 58% | 42% | ||
| ΙΤΑΛΙΑ : ΣΕΡΙΕ A | 48% | 28% | 24% | 2.44 | 52% | 48% | ||
| ΟΛΛΑΝΔΙΑ : ΕΡΕΝΤΙΒΙΖΙΕ | 50% | 23% | 27% | 3.25 | 37% | 63% | ||
| ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ : 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 50% | 25% | 25% | 2.55 | 46% | 54% | ||
| ΣΚΩΤΙΑ : ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ | 35% | 27% | 38% | 2.59 | 56% | 44% | ||
| ΙΣΠΑΝΙΑ : ΠΡΙΜΕΡΑ ΝΤΙΒΙΖΙΟΝ | 48% | 31% | 21% | 2.54 | 53% | 47% | ||
| ΒΕΛΓΙΟ : 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 49% | 29% | 23% | 2.98 | 48% | 52% | ||
| ΤΟΥΡΚΙΑ : ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ | 42% | 29% | 29% | 2.44 | 51% | 49% | ||
| ΑΥΣΤΡΙΑ : 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 44% | 27% | 29% | 3.10 | 42% | 58% | ||
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ : ΜΠΟΥΝΤΕΣΛΙΓΚΑ II | 42% | 27% | 31% | 2.88 | 47% | 53% | ||
| ΓΑΛΛΙΑ : 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 45% | 32% | 22% | 2.20 | 60% | 40% | ||
| ΙΤΑΛΙΑ : ΣΕΡΙΕ B | 44% | 26% | 30% | 2.52 | 54% | 46% | ||
| ΑΓΓΛΙΑ : 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 38% | 30% | 33% | 2.82 | 48% | 52% | ||
| ΑΓΓΛΙΑ : 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 44% | 22% | 34% | 2.81 | 49% | 51% | ||
| ΙΣΠΑΝΙΑ : ΣΕΚΟΥΝΤΑ ΝΤΙΒΙΖΙΟΝ | 40% | 27% | 33% | 2.49 | 56% | 44% | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου